Kehtib alates 1.03.2024
Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704
|
JÄÄTMETE UTILISEERIMISE HINNAD ÜLEKAALU PUHUL | ÜHIK | HIND |
| Ehitus-ja lammutusjäätmed | tonn | 85.00 |
| Segaolmejäätmed | tonn | 155,00 |
| Suurjäätmed, koristusjäätmed, majapidamisjäätmed | tonn | 120.00 |
| Isolatsiooni-ja soojustusmaterjalid (üheliigilised) | tonn | 120.00 |
| Lammutuspuit, saepuruplaat,vineer | m3 | 5.00 |
| Tellised ja kivi | tonn | 10.00 |
| Pinnas | tonn | 4.00 |
| Betoonijäätmed tükk alla 100mm | tonn | 10.00 |
| LISATEENUSTE HINNAKIRI | ÜHIK | HIND |
| Veoautorehv koormas lisatasu | tk | 25.00 |
| Sõiduautorehv koormas lisatasu | tk | 7,00 |
| Tühisõit Tallinna piires | tk | 50.00 |
| Jäätmeõiendi vormistamise tasu | tk | 15.00 |
| Ülegabariidiliselt täidetud konteiner lisa m3 hind | m3 | 25.00 |
| Konteineri liigutamine/asukoha vahetus objektil | 1 x | 65.00 |
| Konteineri paigaldus ja äravedu väljaspoole Tallinna piiri | km (x4) | 1.50 |
| JUHIGA ja JUHITA RENDI HINNAKIRI
| ÜHIK | HIND |
| Multilift Scania 6x2 veoteenus | h | 45 |
| Poolhaagis kallurid | h | 50 |
| Miniekskavaator Sunward 20F juhita rent | päev | 100 |
| AVANT 750 LX ilma juhita rent | päev | 100 |
| AVANT 760i juhiga rent | h | 45 |
| AVANT 750 LX harjamine niisutiga kogurharjaga | h | 85 |
| KRAMER 25.5T teleskoop ilma juhira rent | päev | 125 |
Hindadele lisandub käibemaks 22%
Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704