Kehtib alates 1.03.2022
Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704
JÄÄTMETE UTILISEERIMISE HINNAD | ÜHIK | HIND |
Ehitus-ja lammutusjäätmed | tonn | 75.00 |
Segaolmejäätmed, tekstiil | tonn | 155.00 |
Paber, papp, plastik, kile, suurjäätmed, koristusjäätmed | tonn | 80.00 |
Isolatsiooni-ja soojustusmaterjalid | tonn | 80.00 |
Lammutuspuit, saepuruplaat,vineer | m3 | 5.00 |
Tellised ja kivi | tonn | 10.00 |
Pinnas | tonn | 5.00 |
Betoonijäätmed tükk alla 100mm | tonn | 10.00 |
LISATEENUSTE HINNAKIRI | ÜHIK | HIND |
Veoautorehv koormas lisatasu | tk | 25.00 |
Sõiduautorehv koormas lisatasu | tk | 10.00 |
Tühisõit Tallinna piires | tk | 50.00 |
Multilift auto ootetund | tk | 35.00 |
Ülegabariidiliselt täidetud konteiner lisa m3 hind | m3 | 25.00 |
Konteineri liigutamine/asukoha vahetus objektil | 1 x | 50.00 |
Konteineri paigaldus ja äravedu väljaspoole Tallinna piiri | km (x4) | 1,20 |
JUHIGA ja JUHITA RENDI HINNAKIRI
| ÜHIK | HIND |
Multilift Scania 6x2 veoteenus | h | 40 |
Multilift Scania 6x2 veoteenus linnast väljas | km | 1.20 |
Miniekskavaator Sunward 20F juhita rent | päev | 125 |
AVANT 750 LX ilma juhita rent | päev | 125 |
Kopplaadur Case 695ST juhiga rent | h | 45 |
AVANT 750 LX harjamine niisutiga kogurharjaga | h | 60 |
AVANT 750 töö objektil | h | 37 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704