Kehtib alates 1.03.2022
JÄÄTMETE UTILISEERIMISE JA TEENUSTE HINNAKIRI
Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704
JÄÄTMETE UTILISEERIMISE JA TEENUSTE HINNAKIRI
| JÄÄTMETE UTILISEERIMISE HINNAD | ÜHIK | HIND |
| Segaehitus-ja lammutusjäätmed | tonn | 77.50 |
| Segaolmejäätmed | tonn | 155 |
| Paber, papp, plastik, kile | tonn | 80.00 |
| Isolatsiooni-ja soojustusmaterjalid | tonn | 80.00 |
| Lammutuspuit, saepuruplaat,vineer | m3 | 5,00 |
| Tellised ja kivi | tonn | 10.00 |
| Pinnas | tonn | 5.00 |
| Betoonijäätmed tükk alla 100mm | tonn | 20.00 |
| LISATEENUSTE HINNAKIRI | ÜHIK | HIND |
| Veoautorehv koormas lisaarve | tk | 25.00 |
| Sõiduautorehv koormas lisaarve | tk | 10.00 |
| Tühisõit Tallinna piires | tk | 50.00 |
| Multilift auto ootetund | tk | 35.00 |
| Ülegabariidiliselt täidetud konteiner lisa m3 hind | m3 | 25.00 |
| Konteineri liigutamine/asukoha vahetus objektil | 1 x | 65.00 |
| Konteineri paigaldus ja äravedu väljaspoole Tallinna piiri | km (x4) | 1.50 |
|
JUHIGA RENDI HINNAKIRI
| ÜHIK | HIND |
| Multilift Scania 6x2 veoteenus | h | 45.00 |
| Multilift Scania 6x2 veoteenus linnast väljas | km | 1.20 |
| Konteineri tühjendusteenus Multilift autoga Tallinna piires | kord | 149.00 |
| Kopplaadur Case 695ST | h | 45.00 |
| Poolhaagis kallur Scania 6x2 | h | 45.00 |
| Case 695ST lumelükkamine libliksahaga 3300mm | h | 65.00 |
| AVANT 750 töötund koos operaatoriga | h | 38.00 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704